| 放映形態 | ロール放映(1枠15秒) |
|---|---|
| ロール構成 | 2画面タイプ:441秒(7分21秒) または ワイドタイプ:225秒(3分45秒) + 停車駅案内時間 |
| 搭載数 | 743両/2,229面(全車両の58.0%) |
| 放映期間 | 1クール=半月 前半:毎月1日〜15日/後半:毎月16日〜月末 |
| ご掲出料金 | 1クール(半月):1枠 1,500,000円 1クール(半月):2枠 2,700,000円 2クール(1ヶ月):1枠 2,700,000円 12クール(6ヶ月):1枠 9,000,000円 24クール(12ヶ月):1枠 18,000,000円 |
| ディスプレイサイズ | 2画面タイプ:15インチ(4:3)/W304×H228mm 左側画面が広告枠(常時放映)、右側は運行情報。 ワイドタイプ:32インチハーフ(4:3)/W260×H200mm |
料金は税別です。別途消費税が必要です。
ファイル仕様
- 動画:.wmv .mp4 .mov
- 静止画:.jpg .png .bmp
- 電鉄によるクライアント・デザイン審査が必要です。
- 音声出力はありません。
- 7枠以上の申込みがあった場合は、ボリューム優先後、抽選により決定します。
- ポスター印刷費など別途制作費が必要なものがございます。
- 全ての媒体は、電鉄のクライアント・デザイン審査が必要です。
その他の広告メディア other media
Media
Search
-
電鉄
から探す -
種類
から探す
お問い合わせ
Contact